Via Francigena de Sainte Maure à Rome 2016


Etape
Date Départ Arrivée km Total Vélo
1 22 mai 16 Sainte Maure Chappes 28 28 0
2 23 mai 16 Chappes Chateauvillain 67 95 67
3 24 mai 16 Chateauvillain Langres 50 145 50
4 25 mai 16 Langres Dampierre sur Salon 65 210 65
5 26 mai 16 Dampierre sur Salon Besançon 71 281 71
6 27 mai 16 Besançon Pontarlier 64 345 64
7 28 mai 16 Pontarlier Lausanne 75 420 75
8 29 mai 16 Lausanne Bons en Chablais 52 472 10

30 mai 16 Bons en Chablais (1) Bons en Chablais 0
0

31 mai 16 Bons en Chablais (1) Bons en Chablais 0
0
9 1 juin 16 Bons en Chablais (2) Col du Grd St Bernard 160 632 8
10 2 juin 16 Col du Grd St Bernard Verres 85 717 85
11 3 juin 16 Verres (3) Fidenza 250 967 15
12 4 juin 16 Fidenzia Cassio 93 1060 93
13 5 juin 16 Cassio Pontremoli 50 1110 50
14 6 juin 16 Pontremoli Pietrasanta 80 1190 80
15 7 juin 16 Pietrasanta Saminiato 84 1274 84
16 8 juin 16 Saminiato Sienne 74 1348 74
17 9 juin 16 Sienne Radicofani 83 1431 83
18 10 juin 16 Radicofani Montefiascone 70 1501 70
19 11 juin 16 Montefiascone Campagnono 75 1576 75
20 12 juin 16 Campagnono Rome 63 1639 63






1182
Distance moyenne étapes VTT 66 km.
(1) Pose à Bons en Chablais, tourisme à Genève
(2) Coup de pouce en voiture jusqu'au tunnel du grand Saint Bernard
(3)Parcours en train via Milan

La place Saint Pierre fin du voyage.



Traversée entre Lausanne et Evian

Point culminant de la Francigena.
Le col n'est pas totalement ouvert, il faut faire une centaine de mètres dans la neige.
Des dômes superbes 
Vélo transformé en bagage...