Voie de Vézelay septembre 2018
Edition 2018 Vézelay 22 septembre, Biarritz 3 octobre
Départ matinal de Sainte Maure pour
rejoindre Vézelay, rapide repas et c'est parti pour l'aventure moi
pour rallier Saint Jean Pieds de Port, Brigitte pour rentrer à la
maison. Nos chemins nord pour elle et sud ouest pour moi se
séparent sur un parking...
J'opte pour la branche nord par
Bourges. La possibilité de rejoindre Brigitte à Biarritz se fait
jour, à Périgueux je rallie Bordeaux en train pour la voie de Tours
puis à partir de Dax la voie littorale pour terminer. J'ai
privilégié les sentiers des marcheurs à 60% ce qui est peu par
rapport à mes première ballades.
Vézelay | Warzy | VTT | 60 | Voie de Vézelay | 22/09/18 | |
Warzy | Baugy | VTT | 73 | Voie de Vézelay | 23/09/18 | |
Baugy | Charost | VTT | 65 | Voie de Vézelay | 24/09/18 | |
Charost | Le Pechereau | VTT | 95 | Voie de Vézelay | 25/09/18 | |
Le Pechereau | La Souterraine | VTT | 63 | Voie de Vézelay | 26/09/18 | |
La Souterraine | St Léonard de Noblat | VTT | 74 | Voie de Vézelay | 27/09/18 | |
St Léonard de Noblat | La Coquille | VTT | 75 | Voie de Vézelay | 28/09/18 | |
La Coquille | Périgueux | VTT | 75 | Voie de Vézelay | 29/09/18 | |
Périgueux | Bordeaux | VTT | 20 | Voie de Vézelay | 29/09/18 | |
Bordeaux | Dax | VTT | 25 | Voie de Tours | 30/09/18 | |
Dax | Hossegor | VTT | 70 | Voie de Tours | 01/10/18 | |
Hossegor | Bayonne | VTT | 78 | Voie du littoral | 02/10/18 | |
Bayonne | Biarritz | VTT | 25 | Voie du littoral | 03/10/18 | |
Total | 798 | |||||
Périgueux | Bordeaux | Train | 140 | 29/09/18 | ||
Bordeaux | Dax | Train | 147 | 30/09/18 | ||
Total | 287 |
798 km VTT 66 km par jour