Camino del Plata 2015
Sainte Maure, Malaga, Tarifa, Séville, Santiago, Sainte Maure du 18 mai au 5 juin 2015
Camino del Plata
Camino del Plata
Total compteur vélo 1108 km
A pieds avec vélo 93 km
A pieds avec vélo 93 km
Moyenne jour vélo 70 km
Moyenne jour à pieds 5 km
Etape | Départ | Arrivée | vélo | pieds | |
1 | Séville | Castiblanco | 48 | 4 | |
2 | Castiblanco | Monestério | 66 | 4 | |
3 | Monestério | Villafranca de los Barros | 70 | 8 | |
4 | Villafranca de los Barros | Alcuescar | 83 | 5 | |
5 | Alcuescar | Lac Alcantara | 74 | 3 | |
6 | Lac Alcantara | Galistéo | 67 | 2 | |
7 | Galistéo | Banos de Montémayor | 64 | 7 | |
8 | Banos de Montémayor | Morille | 70 | 4 | |
9 | Morille | Vina de Campéan | 77 | 14 | |
10 | Vina de Campéan | Granja de Moréruls | 77 | 1 | |
11 | Ganja de Moréuls | Rio Négro del Puante | 82 | 2 | |
12 | Rio Négro del Puante | Lubian | 70 | 1 | |
13 | Lubian | Laza | 65 | 9 | |
14 | Laza | Ourense | 64 | 11 | |
15 | Ourense | Silléda | 86 | 7 | |
16 | Silléda | Santiago | 45 | 11 | |
total | 1108 | 93 |
Le Camino del Plata et Sanabres,Séville Santiago officiel 987 km
J'ai parcouru 1108 km compteur à 90 % sur le chemin des marcheurs (détours prévus ou pas)
Dont 93 km à pieds (montées et descentes infernales, balades diverses)
Moyenne journalière 70 km
Le vélo a retrouvé le sous sol et attend une révision.